PROGRES SINGKRONISASI DAPODIK SAAT INI
Progres Sinkronisasi
| No | Wilayah | % | Total Sekolah | Total Kirim | Total Sisa | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | Jml | Kirim | Sisa | ||||||
| 1 | Luar Negeri | 90% | 226 | 204 | 22 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 121 | 8 | 61 | 57 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prov. D.I. Yogyakarta | 86% | 7.896 | 6.800 | 1.096 | 2.155 | 2.000 | 155 | 1.507 | 1.170 | 337 | 211 | 163 | 48 | 1.127 | 740 | 387 | 120 | 62 | 58 | 5 | 4 | 1 | 1.848 | 1.797 | 51 | 453 | 424 | 29 | 173 | 173 | 0 | 218 | 194 | 24 | 79 | 73 | 6 |
| 3 | Prov. D.K.I. Jakarta | 84% | 8.936 | 7.515 | 1.421 | 1.975 | 1.606 | 369 | 406 | 256 | 150 | 38 | 22 | 16 | 1.751 | 1.258 | 493 | 287 | 214 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 2.063 | 177 | 1.080 | 1.005 | 75 | 494 | 471 | 23 | 573 | 547 | 26 | 92 | 73 | 19 |
| 4 | Prov. Sulawesi Tengah | 83% | 7.983 | 6.702 | 1.281 | 2.094 | 1.688 | 406 | 1.276 | 828 | 448 | 14 | 2 | 12 | 107 | 29 | 78 | 219 | 125 | 94 | 15 | 12 | 3 | 2.934 | 2.768 | 166 | 876 | 832 | 44 | 232 | 229 | 3 | 183 | 161 | 22 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 83% | 2.144 | 1.789 | 355 | 382 | 291 | 91 | 391 | 255 | 136 | 51 | 28 | 23 | 60 | 47 | 13 | 53 | 34 | 19 | 7 | 6 | 1 | 832 | 779 | 53 | 228 | 210 | 18 | 71 | 71 | 0 | 59 | 59 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Prov. Kalimantan Selatan | 81% | 8.248 | 6.738 | 1.510 | 2.536 | 1.915 | 621 | 1.389 | 966 | 423 | 176 | 94 | 82 | 49 | 40 | 9 | 183 | 117 | 66 | 13 | 9 | 4 | 2.919 | 2.673 | 246 | 626 | 572 | 54 | 205 | 202 | 3 | 127 | 125 | 2 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | Prov. Jawa Tengah | 81% | 53.599 | 43.673 | 9.926 | 14.226 | 11.739 | 2.487 | 10.170 | 6.484 | 3.686 | 584 | 300 | 284 | 2.987 | 1.917 | 1.070 | 755 | 493 | 262 | 34 | 30 | 4 | 18.726 | 17.214 | 1.512 | 3.458 | 3.045 | 413 | 876 | 803 | 73 | 1.593 | 1.468 | 125 | 190 | 180 | 10 |
| 8 | Prov. Banten | 79% | 14.822 | 11.749 | 3.073 | 2.581 | 1.851 | 730 | 3.482 | 2.274 | 1.208 | 26 | 8 | 18 | 581 | 384 | 197 | 420 | 277 | 143 | 7 | 7 | 0 | 4.646 | 4.255 | 391 | 1.614 | 1.415 | 199 | 610 | 541 | 69 | 746 | 650 | 96 | 109 | 87 | 22 |
| 9 | Prov. Lampung | 78% | 13.471 | 10.597 | 2.874 | 3.194 | 2.349 | 845 | 2.478 | 1.402 | 1.076 | 38 | 17 | 21 | 225 | 118 | 107 | 284 | 186 | 98 | 13 | 11 | 2 | 4.728 | 4.208 | 520 | 1.461 | 1.256 | 205 | 524 | 524 | 0 | 495 | 495 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 10 | Prov. Jawa Timur | 78% | 67.951 | 53.318 | 14.633 | 18.812 | 14.813 | 3.999 | 15.173 | 9.968 | 5.205 | 406 | 215 | 191 | 4.340 | 2.894 | 1.446 | 995 | 537 | 458 | 20 | 15 | 5 | 19.090 | 16.980 | 2.110 | 5.006 | 4.167 | 839 | 1.523 | 1.405 | 118 | 2.168 | 1.954 | 214 | 418 | 370 | 48 |
| 11 | Prov. Sulawesi Utara | 78% | 6.310 | 4.936 | 1.374 | 1.774 | 1.237 | 537 | 846 | 511 | 335 | 18 | 7 | 11 | 121 | 59 | 62 | 124 | 73 | 51 | 29 | 18 | 11 | 2.207 | 1.997 | 210 | 734 | 661 | 73 | 230 | 194 | 36 | 193 | 154 | 39 | 34 | 25 | 9 |
| 12 | Prov. Bali | 78% | 5.614 | 4.387 | 1.227 | 1.604 | 1.125 | 479 | 640 | 286 | 354 | 81 | 23 | 58 | 25 | 6 | 19 | 77 | 43 | 34 | 9 | 7 | 2 | 2.415 | 2.228 | 187 | 410 | 359 | 51 | 165 | 152 | 13 | 174 | 145 | 29 | 14 | 13 | 1 |
| 13 | Prov. Jawa Barat | 77% | 63.152 | 49.184 | 13.968 | 9.713 | 7.258 | 2.455 | 13.899 | 8.529 | 5.370 | 143 | 70 | 73 | 6.585 | 4.432 | 2.153 | 2.058 | 1.359 | 699 | 26 | 20 | 6 | 19.719 | 17.805 | 1.914 | 5.958 | 5.232 | 726 | 1.735 | 1.584 | 151 | 2.924 | 2.547 | 377 | 392 | 348 | 44 |
| 14 | Prov. Kepulauan Riau | 76% | 3.087 | 2.363 | 724 | 696 | 470 | 226 | 461 | 229 | 232 | 30 | 7 | 23 | 123 | 66 | 57 | 76 | 52 | 24 | 5 | 5 | 0 | 977 | 910 | 67 | 412 | 383 | 29 | 168 | 141 | 27 | 118 | 87 | 31 | 21 | 13 | 8 |
| 15 | Prov. Kalimantan Barat | 76% | 9.988 | 7.614 | 2.374 | 1.020 | 654 | 366 | 2.147 | 1.145 | 1.002 | 34 | 14 | 20 | 72 | 39 | 33 | 185 | 112 | 73 | 9 | 9 | 0 | 4.439 | 3.854 | 585 | 1.371 | 1.180 | 191 | 459 | 404 | 55 | 228 | 188 | 40 | 24 | 15 | 9 |
| 16 | Prov. Sumatera Selatan | 75% | 13.018 | 9.809 | 3.209 | 2.325 | 1.461 | 864 | 3.110 | 1.754 | 1.356 | 22 | 7 | 15 | 128 | 57 | 71 | 296 | 135 | 161 | 13 | 9 | 4 | 4.715 | 4.263 | 452 | 1.428 | 1.250 | 178 | 620 | 566 | 54 | 321 | 277 | 44 | 40 | 30 | 10 |
| 17 | Prov. Sulawesi Tenggara | 75% | 6.630 | 4.984 | 1.646 | 2.041 | 1.270 | 771 | 514 | 250 | 264 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 329 | 178 | 151 | 21 | 14 | 7 | 2.346 | 2.051 | 295 | 784 | 707 | 77 | 322 | 296 | 26 | 174 | 143 | 31 | 82 | 67 | 15 |
| 18 | Prov. Sumatera Barat | 74% | 10.836 | 8.059 | 2.777 | 2.557 | 1.592 | 965 | 1.712 | 802 | 910 | 92 | 39 | 53 | 362 | 153 | 209 | 243 | 145 | 98 | 20 | 14 | 6 | 4.268 | 3.876 | 392 | 857 | 770 | 87 | 338 | 323 | 15 | 217 | 194 | 23 | 170 | 151 | 19 |
| 19 | Prov. Riau | 73% | 10.930 | 8.059 | 2.871 | 2.517 | 1.643 | 874 | 2.036 | 999 | 1.037 | 143 | 52 | 91 | 114 | 61 | 53 | 204 | 128 | 76 | 9 | 8 | 1 | 3.803 | 3.322 | 481 | 1.279 | 1.111 | 168 | 468 | 421 | 47 | 310 | 271 | 39 | 47 | 43 | 4 |
| 20 | Prov. Sulawesi Selatan | 73% | 16.782 | 12.350 | 4.432 | 4.699 | 2.946 | 1.753 | 1.910 | 775 | 1.135 | 76 | 17 | 59 | 304 | 78 | 226 | 467 | 195 | 272 | 25 | 19 | 6 | 6.450 | 5.801 | 649 | 1.715 | 1.502 | 213 | 609 | 562 | 47 | 433 | 378 | 55 | 94 | 77 | 17 |
| 21 | Prov. Jambi | 73% | 7.429 | 5.427 | 2.002 | 1.467 | 1.008 | 459 | 1.891 | 991 | 900 | 61 | 31 | 30 | 187 | 103 | 84 | 189 | 90 | 99 | 10 | 10 | 0 | 2.465 | 2.173 | 292 | 713 | 631 | 82 | 243 | 213 | 30 | 183 | 158 | 25 | 20 | 19 | 1 |
| 22 | Prov. Bengkulu | 72% | 4.390 | 3.200 | 1.190 | 1.158 | 780 | 378 | 771 | 319 | 452 | 100 | 38 | 62 | 82 | 35 | 47 | 139 | 95 | 44 | 10 | 8 | 2 | 1.404 | 1.261 | 143 | 454 | 413 | 41 | 149 | 140 | 9 | 105 | 95 | 10 | 18 | 16 | 2 |
| 23 | Prov. Kalimantan Utara | 71% | 1.466 | 1.052 | 414 | 190 | 128 | 62 | 412 | 191 | 221 | 18 | 13 | 5 | 11 | 7 | 4 | 47 | 27 | 20 | 4 | 4 | 0 | 485 | 417 | 68 | 192 | 164 | 28 | 68 | 64 | 4 | 33 | 32 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 71% | 14.188 | 10.167 | 4.021 | 1.653 | 1.000 | 653 | 3.909 | 1.865 | 2.044 | 26 | 9 | 17 | 328 | 200 | 128 | 245 | 106 | 139 | 20 | 16 | 4 | 5.213 | 4.439 | 774 | 1.817 | 1.639 | 178 | 602 | 553 | 49 | 329 | 297 | 32 | 46 | 43 | 3 |
| 25 | Prov. Aceh | 71% | 11.190 | 8.008 | 3.182 | 2.787 | 1.750 | 1.037 | 2.150 | 974 | 1.176 | 127 | 44 | 83 | 130 | 61 | 69 | 320 | 180 | 140 | 23 | 15 | 8 | 3.533 | 3.077 | 456 | 1.281 | 1.142 | 139 | 544 | 503 | 41 | 228 | 205 | 23 | 67 | 57 | 10 |
| 26 | Prov. Kalimantan Tengah | 70% | 7.069 | 4.978 | 2.091 | 2.050 | 1.139 | 911 | 713 | 340 | 373 | 60 | 22 | 38 | 193 | 54 | 139 | 118 | 74 | 44 | 9 | 5 | 4 | 2.655 | 2.234 | 421 | 863 | 750 | 113 | 243 | 216 | 27 | 140 | 120 | 20 | 25 | 24 | 1 |
| 27 | Prov. Kalimantan Timur | 69% | 6.087 | 4.236 | 1.851 | 1.480 | 874 | 606 | 1.145 | 516 | 629 | 84 | 39 | 45 | 137 | 55 | 82 | 120 | 70 | 50 | 24 | 17 | 7 | 1.921 | 1.640 | 281 | 690 | 597 | 93 | 234 | 209 | 25 | 218 | 195 | 23 | 34 | 24 | 10 |
| 28 | Prov. Papua Barat | 69% | 2.630 | 1.819 | 811 | 467 | 244 | 223 | 385 | 148 | 237 | 11 | 2 | 9 | 16 | 7 | 9 | 109 | 39 | 70 | 4 | 2 | 2 | 1.108 | 905 | 203 | 337 | 301 | 36 | 131 | 118 | 13 | 57 | 48 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | Prov. Sulawesi Barat | 67% | 3.818 | 2.570 | 1.248 | 802 | 376 | 426 | 852 | 357 | 495 | 17 | 7 | 10 | 15 | 7 | 8 | 170 | 66 | 104 | 6 | 3 | 3 | 1.327 | 1.196 | 131 | 382 | 337 | 45 | 91 | 87 | 4 | 131 | 113 | 18 | 25 | 21 | 4 |
| 30 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 66% | 10.772 | 7.168 | 3.604 | 2.168 | 1.242 | 926 | 2.749 | 1.243 | 1.506 | 34 | 11 | 23 | 203 | 111 | 92 | 457 | 160 | 297 | 10 | 8 | 2 | 3.327 | 2.875 | 452 | 1.054 | 885 | 169 | 365 | 309 | 56 | 354 | 283 | 71 | 51 | 41 | 10 |
| 31 | Prov. Maluku Utara | 65% | 3.860 | 2.540 | 1.320 | 712 | 391 | 321 | 708 | 199 | 509 | 1 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 149 | 63 | 86 | 8 | 2 | 6 | 1.318 | 1.075 | 243 | 514 | 436 | 78 | 222 | 203 | 19 | 151 | 135 | 16 | 23 | 23 | 0 |
| 32 | Prov. Maluku | 64% | 5.064 | 3.291 | 1.773 | 974 | 492 | 482 | 950 | 394 | 556 | 2 | 1 | 1 | 95 | 20 | 75 | 112 | 44 | 68 | 8 | 4 | 4 | 1.816 | 1.411 | 405 | 691 | 561 | 130 | 285 | 249 | 36 | 115 | 103 | 12 | 16 | 12 | 4 |
| 33 | Prov. Gorontalo | 64% | 3.099 | 1.992 | 1.107 | 823 | 511 | 312 | 707 | 282 | 425 | 8 | 3 | 5 | 63 | 23 | 40 | 80 | 26 | 54 | 11 | 7 | 4 | 929 | 724 | 205 | 341 | 279 | 62 | 71 | 71 | 0 | 58 | 58 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 34 | Prov. Sumatera Utara | 64% | 24.316 | 15.583 | 8.733 | 3.269 | 1.623 | 1.646 | 5.305 | 1.661 | 3.644 | 64 | 14 | 50 | 426 | 114 | 312 | 507 | 210 | 297 | 22 | 15 | 7 | 9.809 | 7.773 | 2.036 | 2.724 | 2.260 | 464 | 1.109 | 990 | 119 | 1.021 | 873 | 148 | 60 | 50 | 10 |
| 35 | Prov. Papua | 61% | 6.141 | 3.794 | 2.347 | 871 | 455 | 416 | 692 | 187 | 505 | 12 | 4 | 8 | 206 | 30 | 176 | 504 | 187 | 317 | 12 | 6 | 6 | 2.672 | 1.931 | 741 | 758 | 623 | 135 | 259 | 233 | 26 | 144 | 129 | 15 | 11 | 9 | 2 |
| Total | 75.97% | 443.142 | 336.655 | 106.487 | 97.781 | 69.926 | 27.855 | 86.886 | 48.550 | 38.336 | 2.813 | |||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar